Смета на евроремонт двухкомнатной квартиры 64,3 кв.м в новостройке (2022 год)
Комната 18,6 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Изоляция и Комбинированы / Декоративная шт. / Паркетная доска |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 780 | 780 |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 18,6 | 1800 | 33480 |
Грунтовка стен (2 раза) | кв.м | 45,4 | 80 | 3632 |
Установка маяков (10мм) под штукатурку стен | кв.м | 45,4 | 250 | 11350 |
Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | 45,4 | 400 | 18160 |
Штукатурка откосов (выступов) на стенах | п.м | 10,8 | 260 | 2808 |
Штробы, демонтаж и переустановка отопительных батарей с переделками труб | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 1,7 | 1300 | 2210 |
Штукатурка оконых откосов по маякам | п.м | 4,2 | 460 | 1932 |
Установка малярных уголков на наружные углы стен | п.м | 10,8 | 130 | 1404 |
Установка малярных уголков на оконные откосы | п.м | 4,2 | 160 | 672 |
Армирование стяжки | кв.м | 18,6 | 160 | 2976 |
Грунтовка пола | кв.м | 18,6 | 50 | 930 |
Установка маяков (10мм) под стяжку | кв.м | 18,6 | 160 | 2976 |
Стяжка по маякам, цементно – песчаная до 5см. | кв.м | 18,6 | 500 | 9300 |
Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции потолка | кв.м | 18,6 | 390 | 7254 |
Устройство комбинированного потолка | кв.м | 18,6 | 1600 | 29760 |
Грунтовка потолка под шпатлевку | кв.м | 10 | 70 | 700 |
Установка малярных уголков на наружные угли потолка | п.м | 12 | 200 | 2400 |
Шпатлевка и шлифовка потолочных откосов под покраску | п.м | 12 | 330 | 3960 |
Шпатлевка гипсокартонных потолков под обои | кв.м | 10 | 260 | 2600 |
Оклейка потолка стеклохолстом | кв.м | 10 | 330 | 3300 |
Финишная подготовка потолка под окраску | кв.м | 10 | 460 | 4600 |
Монтаж потолочного плинтуса из пенополистрирола | п.м | 30,5 | 330 | 10065 |
Покраска потолочного плинтуса | п.м | 30,5 | 200 | 6100 |
Покраска потолка | кв.м | 10 | 390 | 3900 |
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 45,4 | 50 | 2270 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 45,4 | 330 | 14982 |
Оклейка стен стеклохолстом | кв.м | 45,4 | 260 | 11804 |
Финишная подготовка стен под декоратив | кв.м | 45,4 | 390 | 17706 |
Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | кв.м | 4,2 | 460 | 1932 |
Покраска оконных откосов | п.м | 4,2 | 460 | 1932 |
Нанесение декоративной штукатурки (с материалом) | кв.м | 45,4 | 1200 | 54480 |
Грунтовка и укладка подложки под паркетную доску | кв.м | 18,6 | 130 | 2418 |
Укладка паркетной доски | кв.м | 18,6 | 460 | 8556 |
Установка пластиковые плинтуса | п.м | 17,3 | 200 | 3460 |
Монтаж металлического порожка | п.м | 0,85 | 260 | 221 |
Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | 1 | 4200 | 4200 |
Всего: | 297710 |
Комната 13 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Обои с подбором рисунка / Паркетная доска |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 780 | 780 |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 13 | 1800 | 23400 |
Грунтовка стен (2 раза) | кв.м | 34 | 80 | 2720 |
Установка маяков (10мм) под штукатурку стен | кв.м | 34 | 250 | 8500 |
Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | 34 | 400 | 13600 |
Штробы, демонтаж и переустановка отопительных батарей с переделками труб | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 1 | 1300 | 1300 |
Штукатурка оконных откосов по маякам | п.м | 5,6 | 460 | 2576 |
Установка малярных уголков на оконные откосы | п.м | 5,6 | 250 | 1400 |
Армирование стяжки | кв.м | 13 | 160 | 2080 |
Грунтовка пола | кв.м | 13 | 50 | 650 |
Установка маяков (10мм) под стяжку | кв.м | 13 | 160 | 2080 |
Стяжка по маякам, цементно – песчаная до 5см. | кв.м | 13 | 500 | 6500 |
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 34 | 50 | 1700 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 34 | 330 | 11220 |
Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | кв.м | 5,6 | 460 | 2576 |
Покраска оконных откосов | п.м | 5,6 | 460 | 2576 |
Монтаж натяжного потолка (с материалами) | кв.м | 13 | 780 | 10140 |
Монтаж потолочного плинтуса из пенополистрирола | п.м | 14,5 | 330 | 4785 |
Покраска потолочного плинтуса | п.м | 14,5 | 200 | 2900 |
Поклейка обоев с подбором рисунка | кв.м | 34 | 390 | 13260 |
Грунтовка и укладка подложки под паркетную доску | кв.м | 13 | 130 | 1690 |
Укладка паркетной доски | кв.м | 13 | 460 | 5980 |
Установка пластиковые плинтуса | п.м | 12 | 200 | 2400 |
Монтаж металлического порожка | п.м | 0,85 | 260 | 221 |
Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | 1 | 4200 | 4200 |
Всего: | 135734 |
Кухня 14,3 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Штукатурка и гладкая покраска / Обои с подбором рисунка / Тёплый пол и плитка |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Демонтаж стен из газосиликата | кв.м | 9 | 330 | 2970 |
Кладка стен из газосиликатного блока (100мм) | кв.м | 8,5 | 1100 | 9350 |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 780 | 780 |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 14,3 | 1800 | 25740 |
Грунтовка стен (2 раза) | кв.м | 39,3 | 80 | 3144 |
Установка маяков (10мм) под штукатурку стен | кв.м | 39,3 | 250 | 9825 |
Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | 39,3 | 400 | 15720 |
Штукатурка откосов (выступов) на стенах | п.м | 2,7 | 260 | 702 |
Штробы, демонтаж и переустановка отопительных батарей с переделками труб | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
Штробы, монтаж канализации и водопровода на кухни | шт. | 1 | 5200 | 5200 |
Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 1,7 | 1300 | 2210 |
Штукатурка оконных откосов по маякам | п.м | 4,2 | 460 | 1932 |
Установка малярных уголков на наружные углы стен | п.м | 2,7 | 250 | 675 |
Установка малярных уголков на оконые откосы | п.м | 4,2 | 250 | 1050 |
Монтаж распределительной гребенки теплого пола | шт. | 1 | 4600 | 4600 |
Монтаж водяного теплого пола | кв.м | 14,3 | 910 | 13013 |
Армирование стяжки | кв.м | 14,3 | 160 | 2288 |
Установка маяков (10мм) под стяжку | кв.м | 14,3 | 160 | 2288 |
Стяжка по маякам, цементно – песчаная до 5см. | кв.м | 14,3 | 500 | 7150 |
Укладка фартука из керамической плитки и декоров | п.м | 5,3 | 1300 | 6890 |
Укладка плитки из керамогранита на пол | кв.м | 14,3 | 1200 | 17160 |
Укладка плиточного плинтуса | п.м | 15,1 | 520 | 7852 |
Сверление отверстий в плитке | шт | 9 | 130 | 1170 |
Затирка швов | кв.м | 19 | 80 | 1520 |
Грунтовка потолка | кв.м | 14,3 | 70 | 1001 |
Установка маяков (10мм) под штукатурку потолка | кв.м | 14,3 | 200 | 2860 |
Штукатурка потолка по маякам (до 2см) | кв.м | 14,3 | 590 | 8437 |
Грунтовка потолка под шпатлевку | кв.м | 14,3 | 70 | 1001 |
Шпатлевка штукатуренного потолка под окраску | кв.м | 14,3 | 390 | 5577 |
Монтаж потолочного плинтуса из пенополистрирола | п.м | 14,3 | 330 | 4719 |
Покраска потолочного плинтуса | п.м | 14,3 | 200 | 2860 |
Покраска потолка | кв.м | 14,3 | 390 | 5577 |
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 39,3 | 50 | 1965 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 39,3 | 330 | 12969 |
Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | п.м | 4,2 | 460 | 1932 |
Покраска оконных откосов | п.м | 4,2 | 460 | 1932 |
Поклейка обоев с подбором рисунка | кв.м | 39,3 | 390 | 15327 |
Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | 1 | 4200 | 4200 |
Всего: | 220086 |
Ванна и туалет 4,6 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Плитка / Тёплый пол и плитка |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 780 | 780 |
Штробы и разводка злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 4,6 | 1800 | 8280 |
Грунтовка стен (2 раза) | кв.м | 23,2 | 80 | 1856 |
Установка маяков (10мм) под штукатурку стен | кв.м | 23,2 | 250 | 5800 |
Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | 23,2 | 400 | 9280 |
Монтаж водяного теплого пола | кв.м | 2,6 | 900 | 2340 |
Армирование стяжки | кв.м | 4,6 | 160 | 736 |
Установка маяков (10мм) под стяжку | кв.м | 4,6 | 160 | 736 |
Стяжка по маякам, цементно – песчаная до 5см. | кв.м | 4,6 | 500 | 2300 |
Монтаж короба из ГКЛ | п.м | 2,7 | 1300 | 3510 |
Монтаж сантехнического люка | шт. | 1 | 1100 | 1100 |
Водопровод и канализация в санузле | кв.м | 4,6 | 2210 | 10166 |
Укладка плитки из керамогранита на пол | кв.м | 4,6 | 1500 | 6900 |
Укладка плитки из керамогранита на стену | кв.м | 23,2 | 1600 | 37120 |
Кладка бордюра на стену | п.м | 8,7 | 520 | 4524 |
Затирка швов | кв.м | 27,8 | 150 | 4170 |
Резка плитки под 45 градусов | п.м. | 2,7 | 590 | 1593 |
Сверление отверстий в плитке | шт | 5 | 200 | 1000 |
Установка ванны | шт. | 1 | 4200 | 4200 |
Установка унитаза | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
Установка “мойдодыра” | шт. | 1 | 1600 | 1600 |
Установка смесителя | шт. | 2 | 390 | 780 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
Монтаж натяжного потолка (с материалами) | кв.м | 4,6 | 780 | 3588 |
Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | 1 | 4200 | 4200 |
Всего: | 119759 |
Коридор 9,4 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Штукатурка и гладкая покраска / Обои с подбором рисунка / Тёплый пол и плитка |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 780 | 780 |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 9,4 | 1800 | 16920 |
Подготовка проемов, монтаж силового и слаботочного щита | компл. | 1 | 13000 | 13000 |
Грунтовка стен (2 раза) | кв.м | 31 | 80 | 2480 |
Установка маяков (10мм) под штукатурку стен | кв.м | 31 | 250 | 7750 |
Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | 31 | 400 | 12400 |
Штукатурка дверного откоса | п.м | 5 | 460 | 2300 |
Установка малярных уголков на наружные углы стен | п.м | 2,7 | 130 | 351 |
Установка малярных уголков на дверные откосы | п.м | 5 | 130 | 650 |
Армирование стяжки | кв.м | 9,4 | 160 | 1504 |
Монтаж водяного теплого пола | кв.м | 9,4 | 910 | 8554 |
Установка маяков (10мм) под стяжку | кв.м | 9,4 | 160 | 1504 |
Стяжка по маякам, цементно – песчаная до 5см. | кв.м | 9,4 | 500 | 4700 |
Укладка плитки из керамогранита на пол | кв.м | 9,4 | 1600 | 15040 |
Укладка плиточного плинтуса | п.м | 10,4 | 520 | 5408 |
Затирка швов | кв.м | 10 | 150 | 1500 |
Грунтовка потолка | кв.м | 9,4 | 70 | 658 |
Установка маяков (10мм) под штукатурку потолка | кв.м | 9,4 | 200 | 1880 |
Штукатурка потолка по маякам (до 2см) | кв.м | 9,4 | 590 | 5546 |
Грунтовка потолка под шпатлевку | кв.м | 9,4 | 70 | 658 |
Шпатлевка штукатуренного потолка под окраску | кв.м | 9,4 | 390 | 3666 |
Монтаж потолочного плинтуса из пенополистрирола | п.м | 15,2 | 330 | 5016 |
Покраска потолочного плинтуса | п.м | 15,2 | 200 | 3040 |
Покраска потолка | кв.м | 9,4 | 390 | 3666 |
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 31 | 50 | 1550 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 31 | 330 | 10230 |
Шпатлевка и шлифовка дверных откосов под окраску | кв.м | 5 | 460 | 2300 |
Покраска дверных откосов | п.м | 5 | 390 | 1950 |
Поклейка обоев с подбором рисунка | кв.м | 31 | 390 | 12090 |
Всего: | 147091 |
Балкон 4,4 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Обои с подбором рисунка / Тёплый пол и плитка |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 4,4 | 1800 | 7920 |
Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции потолка | кв.м | 4,4 | 390 | 1716 |
Теплоизоляция стен | кв.м | 3,5 | 390 | 1365 |
Грунтовка стен (2 раза) | кв.м | 16 | 80 | 1280 |
Установка маяков (10мм) под штукатурку стен | кв.м | 16 | 250 | 4000 |
Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | 16 | 400 | 6400 |
Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 4 | 1300 | 5200 |
Штукатурка оконных откосов по маякам | п.м | 5,6 | 460 | 2576 |
Установка малярных уголков на оконые откосы | п.м | 5,6 | 160 | 896 |
Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции пола | кв.м | 4,4 | 390 | 1716 |
Монтаж водяного теплого пола | кв.м | 4,4 | 910 | 4004 |
Армирование стяжки | кв.м | 4,4 | 160 | 704 |
Установка маяков (10мм) под стяжку | кв.м | 4,4 | 160 | 704 |
Стяжка по маякам, цементно – песчаная до 5см. | кв.м | 4,4 | 500 | 2200 |
Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (2 слоя) | кв.м | 3,5 | 650 | 2275 |
Укладка плитки из керамогранита на пол | кв.м | 4,4 | 1600 | 7040 |
Укладка плиточного плинтуса | п.м | 7,5 | 520 | 3900 |
Затирка швов | кв.м | 4,8 | 150 | 720 |
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 16 | 50 | 800 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 16 | 330 | 5280 |
Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | кв.м | 5,6 | 460 | 2576 |
Покраска оконных откосов | п.м | 5,6 | 460 | 2576 |
Поклейка обоев с подбором рисунка | кв.м | 16 | 390 | 6240 |
Монтаж натяжного потолка (с материалом) | кв.м | 4,4 | 780 | 3432 |
Всего: | 75520 |
Итого: 995900 |
Неучтенные работы (% от суммы 995900) | |||
---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Сумма |
Разгрузка и подъём строительных материалов (с лифтом) | % | 5 | 49000 |
Сбор мусора в мешках, вынос и погрузка (с лифтом) | % | 3 | 30000 |
Организация по доставке материалов без тр. расходов | % | 5 | 49000 |
Всего: | 128000 |
Итого работа: | 1123900 |
Материалы на евроремонт | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование используемых материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Грунтовка глубокого проникновения (10л.) | ведро | 7 | 750 | 5250 |
Штукатурка гипсовая “Юнис Теплон” (30кг.) | мешки | 130 | 400 | 52000 |
Клей для газосиликатных блоков (25кг.) | мешки | 1 | 330 | 330 |
Карта сетка для стяжки 50*50*4 (0,5*2м.) | шт. | 74 | 220 | 16280 |
Маяк оцинкованный 10мм (3м.) | шт. | 125 | 50 | 6250 |
Сухой смесь М-300 пескобетон (50кг.) | мешки | 116 | 240 | 27840 |
Плиточный клей (25кг.) | мешки | 12 | 700 | 8400 |
Затирка (2кг.) | ведро | 9 | 350 | 3150 |
Пластиковые подоконник | п.м | 8,4 | 850 | 7140 |
Пенополистироль (50мм) | кв.м | 27 | 350 | 9450 |
Гипсокартон и металлоконструкция | кв.м | 15 | 380 | 5700 |
Уголки малярные оцинкованы (3м) | шт. | 18 | 60 | 1080 |
Уголки малярные арочный (2,7) | шт. | 5 | 50 | 250 |
Шпаклевка “Шитрок” (28кг) | ведро | 8 | 1450 | 11600 |
Стеклохолст с клеем | кв.м | 56 | 70 | 3920 |
Материалы теплого пола и теплоизоляции | кв.м | 30,7 | 1300 | 39910 |
распределительной гребенки теплого пола | шт. | 1 | 6800 | 6800 |
Материалы на переделку отоплению | шт. | 3 | 2600 | 7800 |
Пена монтажная | шт. | 8 | 450 | 3600 |
Метиз | шт. | 1 | 16900 | 16900 |
Расходные материалы | шт. | 1 | 26000 | 26000 |
Электрика и слаботочные без приборов | шт. | 1 | 52000 | 52000 |
– кабель электрический | ||||
– кабель телевизионный | ||||
– интернет кабель | ||||
– труба гофрированная | ||||
– автомат | ||||
– УЗО | ||||
– щит электрический | ||||
– щит слаботочный | ||||
– подрозетники | ||||
– клипсы 16мм | ||||
– прочий материал | ||||
Материалы водопровод и канализация | шт. | 1 | 58500 | 58500 |
– трубы водопровода и канализации | ||||
– гибкая подводка для воды | ||||
– трубные хомута | ||||
– редуктор давления воды | ||||
– шаровые краны | ||||
– фильтр грубы очистки | ||||
– сантехнический люк | ||||
– прочий материал | Всего: | 370150 |
* возможны небольшие отклонения (неучтенные и не предвиденные материалы)
Ниже указаны материалы, которые выбираются с заказчиком | ||||
Наименование используемых материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
плитка из керамогранита | кв.м | 56 | 2500 | 140000 |
Плитка для фартука | кв.м | 5,3 | 3000 | 15900 |
Плиточный плинтус | п.м | 33 | 520 | 17160 |
Бордюр из плитки | шт. | 20 | 460 | 9200 |
Ванна | шт. | 1 | 35000 | 35000 |
Унитаз | шт. | 1 | 16000 | 16000 |
Мойдодыр | шт. | 1 | 24000 | 24000 |
Полотенцесушителя | шт. | 1 | 10000 | 10000 |
Смеситель | шт. | 2 | 6500 | 13000 |
Сифон | шт. | 2 | 2000 | 4000 |
Потолочный плинтус из пенополистирола (2м) | шт. | 40 | 330 | 13200 |
Краска “Евро-2” | кг. | 10 | 320 | 3200 |
Краска для откосов | кг. | 4 | 460 | 1840 |
Обои с клеем (1,06*10,50) | рулон | 13 | 3900 | 50700 |
Подложка под доски | кв.м | 32 | 330 | 10560 |
Паркетная доска | кв.м | 32 | 3300 | 105600 |
Пластиковые плинтуса с фурнитурами | п.м | 30 | 130 | 3900 |
Металлически порог | п.м | 2 | 260 | 520 |
Межкомнатные двери | шт. | 4 | 32500 | 130000 |
Светильники | шт. | 6 | 15600 | 93600 |
Электроприборы | шт. | 80 | 330 | 26400 |
Выходной дверь с установкой | шт. | 1 | 65000 | 65000 |
Всего: | 788780 |
Итого материалы, включая межкомнатные и выходную двери, эл. приборы, светильники, сантех. приборы и т. п | 1158930 |
Ориентировочные сроки выполнения работ в указанном объёме 4-4,5 месяца (с гарантией качества)
В данной смете максимально учтены все необходимые отделочные работы на примере двухкомнатной квартиры площадью 64,3 кв.м (по полу) в новостройке.
В работе с нами вы избежите неприятных сюрпризов. Часто мы видим сметы, которые состоят лишь из общих положений и работ, при этом не указывается большая часть непредвиденных и неучтенных видов работ, которые предоставляются заказчику в процессе работы, ставя его перед фактом. С помощью наших же подробных смет, Вы сможете составить практически полное представление о предстоящих финансовых расходах.
Мы так же предлагаем достаточно гибкий механизм работы в процессе, что позволяет на любой стадии изменять или переделывать проект согласно Вашим пожеланиям.
Примечание.
Работы по кондиционированию, системе видеонаблюдения, охранной сигнализации, домофону и т.п. обговариваются по факту.