Смета на эконом-ремонт двухкомнатной квартиры 64,3 кв.м в новостройке (2022 год)
Комната 18,6 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Обои без подбора рисунка / Ламинат |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 520 | 520 |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. Д | кв.м | 18,6 | 1400 | 26040 |
Грунтовка стен | кв.м | 45,4 | 50 | 2270 |
Частичная штукатурка стены – вытягивание углов | кв.м | 45,4 | 400 | 18160 |
Штукатурка откосов (выступов) на стенах | п.м | 10,8 | 210 | 2268 |
Демонтаж и переустановка отопительных батарей | шт. | 1 | 650 | 650 |
Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 1,7 | 1050 | 1785 |
Штукатурка оконых откосов по маякам | п.м | 4,2 | 380 | 1596 |
Грунтовка пола | кв.м | 18,6 | 40 | 744 |
Частичное выравнивание пола | кв.м | 18,6 | 200 | 3720 |
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 45,4 | 40 | 1816 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 45,4 | 260 | 11804 |
Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | кв.м | 4,2 | 380 | 1596 |
Покраска оконных откосов | п.м | 4,2 | 380 | 1596 |
Поклейка обоев без подбора рисунка | кв.м | 45,4 | 280 | 12712 |
Монтаж натяжного потолка (с материалом) | кв.м | 18,6 | 720 | 13392 |
Грунтовка и укладка подложки под ламинат | кв.м | 18,6 | 110 | 2046 |
Укладка ламината | кв.м | 18,6 | 330 | 6138 |
Установка пластиковые плинтуса | п.м | 17,3 | 200 | 3460 |
Монтаж металлического порожка | п.м | 0,85 | 240 | 204 |
Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
Всего: | 115517 |
Комната 13 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Обои без подбора рисунка / Ламинат |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 520 | 520 |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. Д | кв.м | 13 | 1400 | 18200 |
Грунтовка стен | кв.м | 34 | 40 | 1360 |
Частичная штукатурка стены – вытягивание углов | кв.м | 34 | 400 | 13600 |
Демонтаж и переустановка отопительных батарей | шт. | 1 | 650 | 650 |
Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 1 | 1040 | 1040 |
Штукатурка оконных откосов по маякам | п.м | 5,6 | 380 | 2128 |
Грунтовка пола | кв.м | 13 | 40 | 520 |
Частичное выравнивание пола | кв.м | 13 | 200 | 2600 |
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 34 | 40 | 1360 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 34 | 260 | 8840 |
Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | кв.м | 5,6 | 380 | 2128 |
Покраска оконных откосов | п.м | 5,6 | 380 | 2128 |
Монтаж натяжного потолка (с материалами) | кв.м | 13 | 720 | 9360 |
Поклейка обоев без подбора рисунка | кв.м | 34 | 280 | 9520 |
Грунтовка и укладка подложки под ламинат | кв.м | 13 | 110 | 1430 |
Укладка ламината | кв.м | 13 | 330 | 4290 |
Установка пластиковые плинтуса | п.м | 12 | 170 | 2040 |
Монтаж металлического порожка | п.м | 0,85 | 240 | 204 |
Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
Всего: | 84918 |
Кухня 14,3 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Обои без подбора рисунка / Ламинат |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 520 | 520 |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. Д | кв.м | 14,3 | 1400 | 20020 |
Грунтовка стен | кв.м | 39,3 | 40 | 1572 |
Частичная штукатурка стены – вытягивание углов | кв.м | 39,3 | 400 | 15720 |
Штукатурка откосов (выступов) на стенах | п.м | 2,7 | 210 | 567 |
Демонтаж и переустановка отопительных батарей | шт. | 1 | 650 | 650 |
Штробы, монтаж канализации и водопровода на кухни | шт. | 1 | 3900 | 3900 |
Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 1,7 | 1040 | 1768 |
Штукатурка оконных откосов по маякам | п.м | 4,2 | 380 | 1596 |
Грунтовка пола | кв.м | 14,3 | 40 | 572 |
Частичное выравнивание пола | кв.м | 14,3 | 200 | 2860 |
Укладка фартука из керамической плитки | п.м | 5,3 | 910 | 4823 |
Сверление отверстий в плитке | шт | 6 | 110 | 660 |
Затирка швов | кв.м | 3 | 70 | 210 |
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 39,3 | 40 | 1572 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 39,3 | 260 | 10218 |
Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | кв.м | 4,2 | 380 | 1596 |
Покраска оконных откосов | п.м | 4,2 | 380 | 1596 |
Монтаж натяжного потолка (с материалами) | кв.м | 14,3 | 550 | 7865 |
Поклейка обоев без подбора рисунка | кв.м | 39,3 | 280 | 11004 |
Грунтовка и укладка подложки под ламинат | кв.м | 14,3 | 110 | 1573 |
Укладка ламината | кв.м | 14,3 | 330 | 4719 |
Установка пластиковые плинтуса | п.м | 15,1 | 170 | 2567 |
Монтаж металлического порожка | п.м | 0,85 | 240 | 204 |
Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
Всего: | 101352 |
Ванна и туалет 4,6 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Плитк / Плитк |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 520 | 520 |
Штробы и разводка злектрики, монтаж приборов, светильников и т. Д | кв.м | 4,6 | 1400 | 6440 |
Грунтовка стен | кв.м | 23,2 | 40 | 928 |
Установка маяков (10мм) под штукатурку | кв.м | 23,2 | 210 | 4872 |
Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | 23,2 | 320 | 7424 |
Грунтовка пола | кв.м | 4,6 | 40 | 184 |
Выравнивание наливными полами | кв.м | 4,6 | 330 | 1518 |
Монтаж короба из ГКЛ | п.м | 2,7 | 1100 | 2970 |
Монтаж сантехнического люка | шт. | 1 | 900 | 900 |
Водопровод и канализация в санузле | кв.м | 4,6 | 2000 | 9200 |
Укладка керамической плитки на пол | кв.м | 4,6 | 1250 | 5750 |
Укладка керамической плитки на стену | кв.м | 23,2 | 1250 | 29000 |
Затирка швов | кв.м | 27,8 | 80 | 2224 |
Резка плитки под 45 градусов | п.м. | 2,7 | 590 | 1593 |
Сверление отверстий в плитке | шт | 4 | 120 | 480 |
Установка ванны | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Установка унитаза | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Установка “мойдодыра” | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Установка смесителя | шт. | 2 | 350 | 700 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1100 | 1100 |
Монтаж натяжного потолка (с материалами) | кв.м | 4,6 | 550 | 2530 |
Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
Всего: | 86033 |
Коридор 9,4 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Обои без подбора рисунка / Ламинат |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 520 | 520 |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. Д | кв.м | 9,4 | 1400 | 13160 |
Подготовка проемов, монтаж силового и слаботочного щита | компл. | 1 | 10400 | 10400 |
Грунтовка стен | кв.м | 31 | 40 | 1240 |
Частичная штукатурка стены – вытягивание углов | кв.м | 31 | 400 | 12400 |
Штукатурка дверного откоса | п.м | 5 | 380 | 1900 |
Грунтовка пола | кв.м | 9,4 | 40 | 376 |
Частичное выравнивание пола | кв.м | 9,4 | 200 | 1880 |
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 31 | 40 | 1240 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 31 | 260 | 8060 |
Шпатлевка и шлифовка дверных откосов под окраску | кв.м | 5 | 380 | 1900 |
Покраска дверных откосов | п.м | 5 | 330 | 1650 |
Поклейка обоев без подбора рисунка | кв.м | 31 | 280 | 8680 |
Грунтовка и укладка подложки под ламинат | кв.м | 9,4 | 110 | 1034 |
Укладка ламината | кв.м | 9,4 | 330 | 3102 |
Установка пластиковые плинтуса | п.м | 10,4 | 170 | 1768 |
Монтаж натяжного потолка (с материалами) | кв.м | 9,4 | 550 | 5170 |
Всего: | 74480 |
Балкон 4,4 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Пластик / Пластик / Плитка |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. Д | кв.м | 4,4 | 1400 | 6160 |
Грунтовка пола | кв.м | 4,4 | 40 | 176 |
Выравнивание наливными полами | кв.м | 4,4 | 400 | 1760 |
Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 4 | 1100 | 4400 |
Монтаж на стену пластиковых панелей с изготовлением каркаса | кв.м | 16 | 520 | 8320 |
Монтаж на потолок пластиковых панелей с изготовлением каркаса | кв.м | 4,4 | 550 | 2420 |
Монтаж на откосы пластиковых панелей с изготовлением каркаса | п.м | 5,6 | 450 | 2520 |
Укладка керамической плитки на пол | кв.м | 4,4 | 1250 | 5500 |
Затирка швов | кв.м | 4,4 | 100 | 440 |
Установка пластиковые плинтуса | п.м | 7,5 | 170 | 1275 |
Всего: | 32971 |
Итого: 495271 |
Неучтенные работы (% от суммы 495271) | |||
---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Сумма |
Разгрузка и подъём строительных материалов (с лифтом) | % | 5 | 24700 |
Сбор мусора в мешках, вынос и погрузка ( с лифтом) | % | 3 | 14800 |
Организация по доставке материалов без тр. расходов | % | 5 | 24700 |
Всего: | 64200 |
Итого работа: | 559471 |
Материалы на эконом ремонт | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование используемых материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Грунтовка глубокого проникновения (10л.) | ведро | 4 | 520 | 2080 |
Штукатурка гипсовая “Юнис Теплон” (30кг.) | мешки | 75 | 400 | 30000 |
Маяк оцинкованный 10мм (3м.) | шт. | 10 | 50 | 500 |
Наливной пол (20кг.) | мешки | 40 | 350 | 14000 |
Плиточный клей (25кг.) | мешки | 7 | 500 | 3500 |
Затирка (2кг.) | ведро | 4 | 300 | 1200 |
Пластиковые подоконник | п.м | 8,4 | 520 | 4368 |
Шпаклевка “Шитрок” (28кг) | ведро | 6 | 1760 | 10560 |
Пластиковые панелы и металлоконструкция | кв.м | 24 | 460 | 11040 |
Материалы на переделку отоплению | шт. | 3 | 1100 | 3300 |
Пена монтажная | шт. | 8 | 450 | 3600 |
Метиз | шт. | 1 | 12000 | 12000 |
Расходные материалы | шт. | 1 | 19500 | 19500 |
Электрика и слаботочные без приборов | шт. | 1 | 29900 | 29900 |
– кабель электрический | ||||
– кабель телевизионный | ||||
– интернет кабель | ||||
– труба гофрированная | ||||
– автомат | ||||
– УЗО | ||||
– щит электрический | ||||
– щит слаботочный | ||||
– подрозетники | ||||
– клипсы 16мм | ||||
– прочий материал | ||||
Материалы водопровод и канализация | шт. | 1 | 26000 | 26000 |
– трубы водопровода и канализации | ||||
– гибкая подводка для воды | ||||
– трубные хомута | ||||
– редуктор давления воды | ||||
– шаровые краны | ||||
– фильтр грубы очистки | ||||
– сантехнический люк | ||||
– прочий материал | ||||
Всего: | 171548 |
* возможны небольшие отклонения (неучтенные и не предвиденные материалы)
Ниже указаны материалы, которые выбираются с заказчиком | ||||
Наименование используемых материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Керамическая плитка | кв.м | 32,2 | 900 | 28980 |
Плитка для фартука | кв.м | 3,5 | 1300 | 4550 |
Ванна | шт. | 1 | 18200 | 18200 |
Унитаз | шт. | 1 | 7200 | 7200 |
Мойдодыр | шт. | 1 | 13000 | 13000 |
Полотенцесушителя | шт. | 1 | 5200 | 5200 |
Смеситель | шт. | 2 | 4600 | 9200 |
Сифон | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
Краска для откосов | кг. | 6 | 390 | 2340 |
Обои с клеем (1,06*10,50) | рулон | 13 | 1500 | 19500 |
Подложка под доски | кв.м | 55,3 | 130 | 7189 |
Ламинат | кв.м | 55,3 | 720 | 39816 |
Пластиковые плинтуса с фурнитурами | п.м | 62,3 | 110 | 6853 |
Металлически порог | п.м | 3 | 260 | 780 |
Межкомнатные двери | шт. | 4 | 15600 | 62400 |
Светильники | шт. | 6 | 7200 | 43200 |
Электроприборы | шт. | 60 | 220 | 13200 |
Выходной дверь с установкой | шт. | 1 | 15600 | 15600 |
Всего: | 300208 |
Итого материалы, включая межкомнатные и выходную двери, эл. приборы, светильники, сантех. приборы и т. п | 471756 |
Ориентировочные сроки выполнения работ в указанном объёме 2,5-3 месяца (с гарантией качества)
В данной смете максимально учтены все необходимые отделочные работы на примере двухкомнатной квартиры площадью 64,3 кв.м (по полу) в новостройке.
В работе с нами вы избежите неприятных сюрпризов. Часто мы видим сметы, которые состоят лишь из общих положений и работ, при этом не указывается большая часть непредвиденных и неучтенных видов работ, которые предоставляются заказчику в процессе работы, ставя его перед фактом. С помощью наших же подробных смет, Вы сможете составить практически полное представление о предстоящих финансовых расходах.
Мы так же предлагаем достаточно гибкий механизм работы в процессе, что позволяет на любой стадии изменять или переделывать проект согласно Вашим пожеланиям.
Примечание.
Работы по кондиционированию, системе видеонаблюдения, охранной сигнализации, домофону и т.п. обговариваются по факту.