Смета на эконом-ремонт двухкомнатной квартиры 64,3 кв.м в новостройке
Комната 18,6 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Обои без подбора рисунка / Ламинат |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 400 | 400 |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 18,6 | 900 | 16740 |
Грунтовка стен | кв.м | 45,4 | 30 | 1362 |
Частичная штукатурка стены – вытягивание углов | кв.м | 45,4 | 200 | 9080 |
Штукатурка откосов (выступов) на стенах | п.м | 10,8 | 160 | 1728 |
Демонтаж и переустановка отопительных батарей | шт. | 1 | 500 | 500 |
Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 1,7 | 800 | 1360 |
Штукатурка оконых откосов по маякам | п.м | 4,2 | 290 | 1218 |
Грунтовка пола | кв.м | 18,6 | 30 | 558 |
Частичное выравнивание пола | кв.м | 18,6 | 150 | 2790 |
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 45,4 | 30 | 1362 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 45,4 | 200 | 9080 |
Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | кв.м | 4,2 | 290 | 1218 |
Покраска оконных откосов | п.м | 4,2 | 290 | 1218 |
Поклейка обоев без подбора рисунка | кв.м | 45,4 | 210 | 9534 |
Монтаж натяжного потолка (с материалом) | кв.м | 18,6 | 550 | 10230 |
Грунтовка и укладка подложки под ламинат | кв.м | 13 | 80 | 1040 |
Укладка ламината | кв.м | 18,6 | 250 | 4650 |
Установка пластиковые плинтуса | п.м | 17,3 | 150 | 2595 |
Монтаж металлического порожка | п.м | 0,85 | 180 | 153 |
Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
Итого: | 79316 | |||
Комната 13 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Обои без подбора рисунка / Ламинат |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 400 | 400 |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 13 | 900 | 11700 |
Грунтовка стен | кв.м | 34 | 30 | 1020 |
Частичная штукатурка стены – вытягивание углов | кв.м | 34 | 200 | 6800 |
Демонтаж и переустановка отопительных батарей | шт. | 1 | 500 | 500 |
Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 1 | 800 | 800 |
Штукатурка оконных откосов по маякам | п.м | 5,6 | 290 | 1624 |
Грунтовка пола | кв.м | 13 | 30 | 390 |
Частичное выравнивание пола | кв.м | 13 | 150 | 1950 |
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 34 | 30 | 1020 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 34 | 200 | 6800 |
Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | кв.м | 5,6 | 290 | 1624 |
Покраска оконных откосов | п.м | 5,6 | 290 | 1624 |
Монтаж натяжного потолка (с материалами) | кв.м | 13 | 550 | 7150 |
Поклейка обоев без подбора рисунка | кв.м | 34 | 210 | 7140 |
Грунтовка и укладка подложки под ламинат | кв.м | 13 | 80 | 1040 |
Укладка ламината | кв.м | 13 | 250 | 3250 |
Установка пластиковые плинтуса | п.м | 12 | 130 | 1560 |
Монтаж металлического порожка | п.м | 0,85 | 180 | 153 |
Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
Итого: | 59045 |
Кухня 14,3 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Обои без подбора рисунка / Ламинат |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 400 | 400 |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 14,3 | 900 | 12870 |
Грунтовка стен | кв.м | 39,3 | 30 | 1179 |
Частичная штукатурка стены – вытягивание углов | кв.м | 39,3 | 200 | 7860 |
Штукатурка откосов (выступов) на стенах | п.м | 2,7 | 160 | 432 |
Демонтаж и переустановка отопительных батарей | шт. | 1 | 500 | 500 |
Штробы, монтаж канализации и водопровода на кухни | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 1,7 | 800 | 1360 |
Штукатурка оконных откосов по маякам | п.м | 4,2 | 290 | 1218 |
Грунтовка пола | кв.м | 14,3 | 30 | 429 |
Частичное выравнивание пола | кв.м | 14,3 | 150 | 2145 |
Укладка фартука из керамической плитки | п.м | 5,3 | 700 | 3710 |
Сверление отверстий в плитке | шт | 6 | 80 | 480 |
Затирка швов | кв.м | 3 | 50 | 150 |
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 39,3 | 30 | 1179 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 39,3 | 200 | 7860 |
Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | кв.м | 4,2 | 290 | 1218 |
Покраска оконных откосов | п.м | 4,2 | 290 | 1218 |
Монтаж натяжного потолка (с материалами) | кв.м | 14,3 | 500 | 7150 |
Поклейка обоев без подбора рисунка | кв.м | 39,3 | 210 | 8253 |
Грунтовка и укладка подложки под ламинат | кв.м | 14,3 | 80 | 1144 |
Укладка ламината | кв.м | 14,3 | 250 | 3575 |
Установка пластиковые плинтуса | п.м | 15,1 | 130 | 1963 |
Монтаж металлического порожка | п.м | 0,85 | 180 | 153 |
Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
Итого: | 71946 |
Ванна и туалет 4,6 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Плитк / Плитк |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 400 | 400 |
Штробы и разводка злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 4,6 | 900 | 4140 |
Грунтовка стен | кв.м | 23,2 | 30 | 696 |
Установка маяков (10мм) под штукатурку | кв.м | 23,2 | 80 | 1856 |
Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | 23,2 | 320 | 7424 |
Грунтовка пола | кв.м | 4,6 | 30 | 138 |
Выравнивание наливными полами | кв.м | 4,6 | 250 | 1150 |
Монтаж короба из ГКЛ | п.м | 2,7 | 850 | 2295 |
Монтаж сантехнического люка | шт. | 1 | 700 | 700 |
Водопровод и канализация в санузле | кв.м | 4,6 | 1500 | 6900 |
Укладка керамической плитки на пол | кв.м | 4,6 | 700 | 3220 |
Укладка керамической плитки на стену | кв.м | 23,2 | 750 | 17400 |
Затирка швов | кв.м | 27,8 | 50 | 1390 |
Резка плитки под 45 градусов | п.м. | 2,7 | 450 | 1215 |
Сверление отверстий в плитке | шт | 4 | 80 | 320 |
Установка ванны | шт. | 1 | 1300 | 1300 |
Установка унитаза | шт. | 1 | 1100 | 1100 |
Установка “мойдодыра” | шт. | 1 | 1100 | 1100 |
Установка смесителя | шт. | 2 | 270 | 540 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 800 | 800 |
Монтаж натяжного потолка (с материалами) | кв.м | 4,6 | 500 | 2300 |
Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
Итого: | 58884 |
Коридор 9,4 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Обои без подбора рисунка / Ламинат |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Подготовка дверного проема по размеру | шт. | 1 | 400 | 400 |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 9,4 | 900 | 8460 |
Подготовка проемов, монтаж силового и слаботочного щита | компл. | 1 | 8000 | 8000 |
Грунтовка стен | кв.м | 31 | 30 | 930 |
Частичная штукатурка стены – вытягивание углов | кв.м | 31 | 200 | 6200 |
Штукатурка дверного откоса | п.м | 5 | 290 | 1450 |
Грунтовка пола | кв.м | 9,4 | 30 | 282 |
Частичное выравнивание пола | кв.м | 9,4 | 150 | 1410 |
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 31 | 30 | 930 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 31 | 200 | 6200 |
Шпатлевка и шлифовка дверных откосов под окраску | кв.м | 5 | 290 | 1450 |
Покраска дверных откосов | п.м | 5 | 250 | 1250 |
Поклейка обоев без подбора рисунка | кв.м | 31 | 210 | 6510 |
Грунтовка и укладка подложки под ламинат | кв.м | 9,4 | 80 | 752 |
Укладка ламината | кв.м | 9,4 | 250 | 2350 |
Установка пластиковые плинтуса | п.м | 10,4 | 130 | 1352 |
Итого: | 47926 |
Балкон 4,4 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Пластик / Пластик / Плитка |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 4,4 | 900 | 3960 |
Грунтовка пола | кв.м | 4,4 | 30 | 132 |
Выравнивание наливными полами | кв.м | 4,4 | 300 | 1320 |
Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 1 | 800 | 800 |
Монтаж на стену пластиковых панелей с изготовлением каркаса | кв.м | 16 | 400 | 6400 |
Монтаж на потолок пластиковых панелей с изготовлением каркаса | кв.м | 4,4 | 420 | 1848 |
Монтаж на откосы пластиковых панелей с изготовлением каркаса | п.м | 5,6 | 340 | 1904 |
Укладка керамической плитки на пол | кв.м | 4,4 | 700 | 3080 |
Установка пластиковые плинтуса | п.м | 7,5 | 130 | 975 |
Итого: | 20419 |
ВСЕГО: | 337536 | ||
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Сумма |
Разгрузка и подъём строительных материалов (с лифтом) | % | 5 | 16876,9 |
Сбор мусора в мешках, вынос и погрузка ( с лифтом) | % | 3 | 10126,1 |
Организация по доставке материалов без тр. расходов | % | 5 | 16876,9 |
ИТОГО: | 381416 |
Материалы на эконом ремонт | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование используемых материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Грунтовка глубокого проникновения (10л.) | ведро | 4 | 400 | 1600 |
Штукатурка гипсовая “Юнис Теплон” (30кг.) | мешки | 75 | 350 | 26250 |
Маяк оцинкованный 10мм (3м.) | шт. | 10 | 38 | 380 |
Наливной пол (20кг.) | мешки | 40 | 270 | 10800 |
Плиточный клей (25кг.) | мешки | 7 | 450 | 3150 |
Затирка (2кг.) | ведро | 4 | 300 | 1200 |
Пластиковые подоконник | п.м | 8,4 | 400 | 3360 |
Шпаклевка “Шитрок” (28кг) | ведро | 6 | 1350 | 8100 |
Пластиковые панелы и металлоконструкция | кв.м | 24 | 350 | 8400 |
Материалы на переделку отоплению | шт. | 3 | 800 | 2400 |
Пена монтажная | шт. | 8 | 340 | 2720 |
Метиз | шт. | 1 | 9000 | 9000 |
Расходные материалы | шт. | 1 | 15000 | 15000 |
Электрика и слаботочные без приборов | шт. | 1 | 23000 | 23000 |
Кабель электрический | ||||
Кабель телевизионный | ||||
Интернет кабель | ||||
Труба гофрированная | ||||
Автомат | ||||
УЗО | ||||
Щит электрический | ||||
Щит слаботочный | ||||
Подрозетники | ||||
Клипсы 16мм | ||||
Прочий материал | ||||
Материалы водопровод и канализация | шт. | 1 | 20000 | 20000 |
Трубы водопровода и канализации | ||||
Гибкая подводка для воды | ||||
Трубные хомута | ||||
Редуктор давления воды | ||||
Шаровые краны | ||||
Фильтр грубы очистки | ||||
Сантехнический люк | ||||
Прочий материал | Всего: 135360 |
Возможны небольшие отклонения (неучтенные и не предвиденные материалы)
Ниже указаны материалы, которые выбираются с заказчиком | ||||
Наименование используемых материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Керамическая плитка | кв.м | 32,2 | 700 | 22540 |
Плитка для фартука | кв.м | 3,5 | 1000 | 3500 |
Ванна | шт. | 1 | 14000 | 14000 |
Унитаз | шт. | 1 | 5500 | 5500 |
Мойдодыр | шт. | 1 | 10000 | 10000 |
Полотенцесушителя | шт. | 1 | 4000 | 4000 |
Смеситель | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
Сифон | шт. | 2 | 1100 | 2200 |
Краска для откосов | кг. | 6 | 300 | 1800 |
Обои с клеем (1,06*10,50) | рулон | 13 | 1100 | 14300 |
Подложка под доски | кв.м | 55,3 | 100 | 5530 |
Ламинат | кв.м | 55,3 | 550 | 30415 |
Пластиковые плинтуса с фурнитурами | п.м | 62,3 | 80 | 4984 |
Металлически порог | п.м | 3 | 200 | 600 |
Межкомнатные двери | шт. | 4 | 12000 | 48000 |
Светильники | шт. | 6 | 5500 | 33000 |
Электроприборы | шт. | 60 | 170 | 10200 |
Выходной дверь с установкой | шт. | 1 | 12000 | 12000 |
Всего: 229569 | ||||
ИТОГО: | 364929 |
Ориентировочные сроки выполнения работ в указанном объёме 2,5-3 месяца (с гарантией качества)
В данной смете максимально учтены все необходимые отделочные работы на примере двухкомнатной квартиры площадью 64,3 кв.м (по полу) в новостройке.
В работе с нами вы избежите неприятных сюрпризов. Часто мы видим сметы, которые состоят лишь из общих положений и работ, при этом не указывается большая часть непредвиденных и неучтенных видов работ, которые предоставляются заказчику в процессе работы, ставя его перед фактом. С помощью наших же подробных смет, Вы сможете составить практически полное представление о предстоящих финансовых расходах.
Мы так же предлагаем достаточно гибкий механизм работы в процессе, что позволяет на любой стадии изменять или переделывать проект согласно Вашим пожеланиям.
Примечание.
Работы по кондиционированию, системе видеонаблюдения, охранной сигнализации, домофону и т.п. обговариваются по факту.
Наши партнеры













